PAKALPOJUMI Detaļu izgatavošana »
CENASZāģēšana pēc izmēriem. Neatkarīgi no materiāla biezuma
| Kods | Daudzums, m | Cena, LVL t/m |
|---|---|---|
| Zāģēšana | Līdz 200 | 0,29 |
| Zāģēšana | Līdz 500 | 0,27 |
| Zāģēšana | Līdz 800 | 0,25 |
| Zāģēšana | Līdz 1000 | 0,23 |
Visas cenas norādītas bez PVN 22%
Taisnu detaļu aplīmēšana. Neatkarīgi no materiāla biezuma
| Kods | Garums, m | Cena, LVL t/m |
|---|---|---|
| Aplīmēšana | līdz 300 | 0,59 |
| Aplīmēšana | Līdz 500 | 0,52 |
| Aplīmēšana | Līdz 800 | 0,45 |
| Aplīmēšana | Līdz 1000 | 0,41 |
Visas cenas norādītas bez PVN 22%
Figurālu detaļu aplīmēšana
| Kods | Garums, m | Cena, LVL t/m |
|---|---|---|
| Aplīmēšana figur | līdz 10 | 2,5 |
| Aplīmēšana figur | līdz 20 | 1,9 |
| Aplīmēšana figur | līdz 50 | 1,5 |
| Aplīmēšana figur | Virs 50 | 1,25 |
Visas cenas norādītas bez PVN 22%
Frēzēšana
| Kods | Programmas izgat. | Detaļu sk.,gab | Cena LVL/gab |
|---|---|---|---|
| Frēzēšana | 5,00 Ls | 1 | 5 |
| Frēzēšana | 5,00 Ls | 10 | 3 |
| Frēzēšana | 5,00 Ls | 50 | 2,5 |
| Frēzēšana | 5,00 Ls | 100 | 1,5 |
Visas cenas norādītas bez PVN 22%
Urbšana
| Kods | Detaļu skaits,gab | Cena LVL /gb |
|---|---|---|
| Urbšana | 1 | 2,5 |
| Urbšana | 10 | 2 |
| Urbšana | 50 | 1 |
| Urbšana | 100 | 0,7 |
Visas cenas norādītas bez PVN 22%
Presēšana
| Kods | Platība | Cena LVL /m2 |
|---|---|---|
| Presēšana | 1 - 15 m2 | 3,7 |
| Presēšana | 15 m2 un vairāk | 2,9 |
Visas cenas norādītas bez PVN 22%
Meklētājs
Partneri





