Apdares malas
F509
| Nosaukums | Alumīnijs |
|---|---|
| PVC 0,4 /22 | 0,19 |
| PVC 0,8 /23 | 0,19 |
| PVC 2 /23 | 0,33 |
| PVC 2/31, 2/28 | 0,49 |
| PV2 2 /45 | 0,95 |
| PVC 2 /54 | 1,36 |
| Melamīna mala ar līmi 0.3/24 | 0,23 |
| Melamīna mala bez līmes 0.3/24 | 0,23 |
Visas cenas norādītas bez PVN 21%
Meklētājs
Partneri






