Apdares malas
| Kods | Nosaukums | PVC 0,4 /22 | PVC 0,8 /23 | PVC 2 /23 | PVC 2/31, 2/28 | PVC 1,5 /43 | PV2 2 /45 | PVC 2 /54 | Melamīna mala ar līmi 0.3/24 | Melamīna mala bez līmes 0.3/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F115 | Venēcija | 0,19 | 0,33 | 0,52 | 0,95 | 0,23 | 0,23 | |||
| F489 | Kvarcs Inox | 0,39 | ||||||||
| F501 | Titāns | 0,19 | 0,33 | 0,52 | 0,95 | 0,23 | 0,23 | |||
| F503 | Grafīts metālsks | 0,35 | 0,23 | |||||||
| F509 | Alumīnijs | 0,19 | 0,19 | 0,33 | 0,52 | 0,95 | 1,36 | 0,23 | 0,23 | |
| F516 | Alumīnijs strīpains | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 0,23 | 0,23 | ||||
| F583 | Bronza Fino | 0,19 | 0,19 | 0,33 | 0,61 | 0,95 | 0,23 | 0,23 | ||
| F584 | Kanēlis Fino | 0,19 | 0,19 | 0,33 | 0,52 | 0,95 | 0,23 | 0,23 | ||
| F751 | Dzeltens Tropika | 0,33 | 0,61 | 1,09 | 0,23 | 0,23 | ||||
| F752 | Safrāna dzltens Tropika | 0,39 | 0,23 | 0,23 | ||||||
| F753 | Paprikas sarkans Tropika | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 1,09 | 0,23 | 0,23 | |||
| F755 | Īrisu zils Tropika | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 1,09 | 0,23 | 0,23 | |||
| F784 | Tērauds | 0,27 | 0,35 | 0,61 | 0,23 | 0,23 | ||||
| F796 | Valkona dzeltens | 0,39 | 0,23 | |||||||
| F797 | Valkona gaiši zils | 0,27 | 0,39 | 0,23 | 0,23 | |||||
| F798 | Valkona gaiši zaļš | 0,27 | 0,39 | 0,23 | 0,23 | |||||
| F799 | Valkona rozā | 0,39 | 0,23 | |||||||
| F901 | Artwood braun | 0,61 | 1,09 | |||||||
| H1137 | Ozols Ferrara melns | 0,19 | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 1,09 | 0,23 | |||
| H1232 | Osis Lore | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 0,23 | |||||
| H1267 | Osis Molina | 0,39 | ||||||||
| H1277 | Akācija gaiša | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 1,09 | 0,23 | 0,23 | |||
| H1284 | Osis balts | 0,27 | 0,33 | 0,23 | 0,23 | |||||
| H1334 | Ozols Ferrara gaišs | 0,19 | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 1,09 | 1,36 | 0,23 | 0,23 | |
| H1342 | Ozols Montana gaišs | 0,19 | 0,33 | 0,52 | 0,95 | 0,23 | ||||
| H1394 | Ozols Kremona smilškrāsas | 0,27 | 0,39 | 0,52 | 0,95 | 0,23 | 0,23 | |||
| H1424 | Woodline krēmkrāsas | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 0,23 | |||||
| H1428 | Woodline Moka | 0,27 | 0,35 | 0,61 | 0,23 | |||||
| H1511 | Dižskābardis Bavaria | 0,19 | 0,19 | 0,39 | 0,52 | 1,09 | 0,95 | 0,23 | 0,23 | |
| H1553 | Mirte dabīga | 0,39 | 0,61 | 0,23 | ||||||
| H1555 | Venge dabīga | 0,27 | 0,39 | 0,52 | 1,09 | 0,95 | 0,23 | 0,23 | ||
| H1582 | Dižskābardis Ellmau | 0,19 | 0,19 | 0,35 | 0,52 | 0,95 | 0,23 | 0,23 | ||
| H1599 | Dižskābardis Šokolādes brūns | 0,27 | 0,35 | 0,61 | 1,09 | 0,23 | 0,23 | |||
| H1615 | Ķirsis Romana | 0,27 | 0,35 | 0,61 | 0,23 | 0,23 | ||||
| H1665 | Ķirsis Toskāna | 0,35 | 0,61 | 0,23 | ||||||
| H1696 | Ķirsis Piemont | 0,19 | 0,33 | 0,52 | 0,95 | 1,36 | 0,23 | 0,23 | ||
| H1699 | Ķirsis Viktorija | 0,39 | 0,61 | 0,23 | 0,23 | |||||
| H1727 | Bērzs dabīgs | 0,27 | 0,39 | 0,55 | 0,23 | 0,23 | ||||
| H1733 | Bērzs Mainau | 0,19 | 0,27 | 0,33 | 0,52 | 0,95 | 0,23 | 0,23 | ||
| H1887 | Kļava Štarnberg dabīga | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 1,09 | 1,36 | 0,23 | 0,23 | ||
| H1920 | Dižskābardis Tirole dabīgs | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 0,23 | 0,23 | ||||
| H3005 | Zebrano pelēki bešs | 0,19 | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 0,23 | 0,23 | |||
| H3006 | Zebrano smilšukrāsas | 0,39 | 0,61 | 0,23 | ||||||
| H3016 | Tīks Jakarta | 0,39 | ||||||||
| H3024 | Tīks Burma | 0,39 | ||||||||
| H3025 | Makassar | 0,39 | 0,61 | 0,23 | ||||||
| H3030 | Olīve Kordoba gaiša | 0,39 | 0,61 | |||||||
| H3031 | Olīve Kordoba tumša | 0,39 | 0,61 | |||||||
| H3070 | Urbano dabīgs | 0,39 | 0,61 | |||||||
| H3071 | Urbano Tumšs | 0,39 | 0,61 | |||||||
| H3076 | Hasienda | 0,39 | ||||||||
| H3078 | Hasienda balts | 0,39 | ||||||||
| H3081 | hasienda melns | 0,39 | ||||||||
| H3082 | Amazone | 0,39 | ||||||||
| H3090 | Slīpēts koks | 0,39 | ||||||||
| H3128 | Ābele Merano | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 0,23 | 0,23 | ||||
| H3304 | Ozols Šato pelēks perlamutra | 0,19 | 0,27 | 0,33 | 0,52 | 0,23 | 0,23 | |||
| H3306 | Ozols Šato antracīts | 0,39 | 0,61 | 1,09 | 0,23 | |||||
| H3362 | Hailend ozols sarkanbrūns | 0,39 | 0,52 | 0,23 | ||||||
| H3375 | Ozols Kanēlis | 0,39 | ||||||||
| H3379 | Ričmondas ozols smilšu | 0,39 | ||||||||
| H3389 | Ozols dabīgs gaišs | 0,39 | 1,09 | 0,23 | ||||||
| H3410 | Kalnu lapegle | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 0,23 | 0,23 | ||||
| H3411 | Kalnu lapegle dabīga | 0,39 | 0,61 | 0,23 | ||||||
| H3703 | Rieksts Aida dabīgs | 0,39 | 0,52 | 0,23 | ||||||
| H3704 | Rieksts Aida tabakas | 0,19 | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 1,09 | 1,36 | 0,23 | 0,23 | |
| H3713 | Kastanis Matfen | 0,39 | 0,61 | 0,23 | ||||||
| H3734 | Rieksts Dižon | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 0,23 | 0,23 | ||||
| H3738 | Rieksts Avinjon pelēki brūns | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 0,23 | 0,23 | ||||
| H3802 | Kļava rozā | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 1,09 | 0,23 | ||||
| H3848 | Islandes bērzs | 0,39 | ||||||||
| U104 | Bēšs | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 1,09 | 0,23 | 0,23 | |||
| U116 | Jasmīns | 0,19 | 0,33 | 0,52 | 0,23 | 0,23 | ||||
| U156 | Smilšu brūns | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 0,23 | 0,23 | ||||
| U205 | Brūns Kapučīno | 0,19 | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 0,23 | 0,23 | |||
| U303 | Oranžs | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 0,23 | 0,23 | ||||
| U311 | Tumši sarkans | 0,27 | 0,39 | 0,23 | 0,23 | |||||
| U321 | Spilgti sarkans | 0,19 | 0,39 | 0,23 | ||||||
| U400 | Gaiši violets | 0,39 | 0,23 | |||||||
| U518 | Ledus zils | 0,39 | 0,23 | 0,23 | ||||||
| U620 | Anīsa zaļš | 0,19 | 0,27 | 0,39 | 0,23 | 0,23 | ||||
| U625 | Ābolu zaļš | 0,39 | 0,23 | |||||||
| U627 | Avokado zaļš | 0,39 | 0,23 | |||||||
| U630 | Laima zaļš | 0,27 | 0,39 | 0,23 | 0,23 | |||||
| U631 | Olive | 0,39 | ||||||||
| U708 | Dūmaini pelēks | 0,19 | 0,33 | 0,61 | 0,95 | 0,23 | ||||
| U732 | Baložu pelēks | 0,27 | 0,33 | 0,52 | 0,23 | 0,23 | ||||
| U741 | Lava | 0,39 | ||||||||
| U775 | Gaiši pelēks | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 0,23 | |||||
| U795 | Brūni pelēks | 0,39 | ||||||||
| U961 | Grafīta pelēks | 0,19 | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 1,09 | 0,23 | 0,23 | ||
| W1000 | Balts Premium | 0,27 | 0,39 | 0,61 | ||||||
| W911 | Balts | 0,19 | 0,33 | 0,52 | 0,95 | 0,23 | 0,23 | |||
| W980 | Platīna balts | 0,19 | 0,33 | 0,52 | 0,95 | 0,23 | 0,23 |
Visas cenas norādītas bez PVN 21%
Meklētājs
Partneri





