Plastikāti
| Kods | Ls/m2 | Biezums mm | Platums mm | Garums mm |
|---|---|---|---|---|
| F039 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F040 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F042 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F064 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F065 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F104 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F107 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F115 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F131 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F132 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F135 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F136 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F137 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F145 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F147 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F148 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F150 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F161 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F163 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F202 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F236 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F238 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F253 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F268 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F270 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F274 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F275 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F306 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F309 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F333 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F369 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F371 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F491 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F502 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F509 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F558 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F583 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F584 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F620 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F751 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F753 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F755 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F900 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| F901 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H045 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H046 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H047 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H1137 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H1334 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H1511 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H1555 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H1582 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H1615 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H1699 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H178 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H1887 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H1980 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H199 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H207 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H2572 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H296 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H3006 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H3387 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H3389 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H3704 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H3704 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| H3802 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| U116 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| U156 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| U321 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| U708 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| U961 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| W1001 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
| W980 | 7,51 | 0,8 | 1300 | 2800 |
Visas cenas norādītas bez PVN 21%
Meklētājs
Partneri





