tālrunis: +371 67 607 400 | e-pasts: info@quadrex.lv | jautā - mēs atbildēsim
 
PRODUKCIJA » KONTAKTI PAR MUMS SERVISS SEMINĀRI

FURNIPART Rokturi »

CENAS DEKORI INFORMĀCIJA PARAUGI

Mēbeļu rokturi

PĀRKLĀJUMS: 05-anodizēts alumīnijs, 66-nerūsējoša tērauda pārklājums, 08-hromēts, 09-matēts hroms, 25-nerūsējoša tērauda, 102-melns, 103-gaiši brūns, 104-tumši brūns, 71mk-melns, 72mk-gaiši brūns, 73-tumši brūns, 9005-melns, 9028-oranžs.

Kods Pārklājums Nosaukums Attālums starp skrūvēm mm Kopējais garums mm Cena LVL / gab Akcija, atlaide - 40%
! 501260160 66 Bridge 160 178 2,14
! 501260224 66 Bridge 224 242 2,5
! 510660128 66 Epoch Light 128 140 1,99
! 510660160 66 Epoch Light 160 172 2,51
! 510660224 66 Epoch Light 224 236 3,58
! 512860128 66 Flat 128 143 2,15
! 512860192 66 Flat 192 207 2,38
! 512860256 66 Flat 256 271 2,82
! 512860448 66 Flat 448 463 4,52
! 518660192 66 Cubico 192 201 3,84
! 518760160 66 Pyramid 160 173 2,48
! 518760320 66 Pyramid 320 333 3,68
! 518860160 66 Arrow 160 221 2,71
! 518860256 66 Arrow 256 403 4,18
! 518960160 66 Axe 160 195 2,73
! 518960320 66 Axe 320 376 4,62
! 520060160 66 Noventa 160 170 2,67
! 520060320 66 Noventa 320 330 4,5
002200032 104 China 32 58 3,83 2,30
100381160 0562 Straight 160/150 3,07
100568128 73MK Part Two 128 147 8,34
100569043 73MK Part Two - - 5,08 3,05
100570064 73MK Mini Part Two 64 84 5,80 3,48
208140012 66 Knob - - 0,93 0,56
208640025 66 Knob - - 1,96 1,18
213723128 05 Rail handle 128 188 3,14 1,88
217440020 66 Knob - - 1,39 0,83
220133096 25 Angle 96 108 3,19
220133160 25 Angle 160 172 3,95
220133192 25 Angle 192 204 4,56
220133224 25 Angle 224 236 4,71
220133288 25 Angle 288 300 4,88
220133320 25 Angle 320 332 5,35
220133352 25 Angle 352 364 5,44
220133480 25 Angle 480 492 6,11
220133640 25 Angle 640 652 8,30
220230065 25 Round - - 2,81 1,69
220330090 25 Halfmoon - - 3,36 2,02
220430120 25 Oval - 120/94 3,22 1,93
220530102 25 Square - 102/80 3,15 1,89
222630022 25 Knob - - 1,54 0,92
223230192 08/66 Tundra 192 201 7,71
223230320 08/66 Tundra 320 329 10,59
223330192 08/66 Unique 192 202 6,54
223330320 08/66 Unique 320 330 10,33
224430192 25 Cubic 192 211 6,15
224430224 25 Cubic 224 243 7,21
225130192 25 Diamond 192 210 4,44
225130320 25 Diamond 320 338 5,53
227030160 25 Kombi Square 160 170 4,63
228030160 25 Kombi Round 160 170 4,30
231037160 25 Square 14*14 160 174 5,83
231037192 25 Square 14*14 192 206 5,96
231037224 25 Square 14*14 224 238 6,15
231037320 25 Square 14*14 320 334 6,85
231037448 25 Square 14*14 448 462 7,79
231037512 25 Square 14*14 512 526 8,31
404020032 05 Shark 32 44 2,32 1,39
404020064 05 Shark 64 145 4,84 2,90
404020096 05 Shark 96 180 5,81 3,49
404120014 05 Beak - 14 1,05 0,63
404120096 05 Beak 96 108 2,63 1,58
404120128 05 Beak 128 140 3,21 1,93
404120192 05 Beak 192 204 4,45 2,67
404820032 66 Rail 32 84 4,68
404820128 66 Rail 128 180 6,42
404820160 66 Rail 160 212 7,00
404820224 66 Rail 224 271 8,21
405420128 05 Pipe 128 148 4,56
405420160 05 Pipe 160 180 5,03
405420224 05 Pipe 224 244 6,19
405420320 05 Pipe 320 340 8,60
405720016 05 Alu Square - 16 1,12
405720128 05 Alu Square 128 144 3,33
405720224 05 Alu Square 224 240 5,38
405820128 05 Alu Flat 128 142 4,53
405820160 05 Alu Flat 160 174 5,42
405820224 05 Alu Flat 224 238 7,32
406020032 9005 Galla 32 44 1,78
406020128 9005 Galla 128 140 4,31
406020224 9028 Galla 224 236 6,49
406120128 9005 Blackbird 128 143 5,02
406120160 9005 Blackbird 160 175 5,43
406120224 9005 Blackbird 224 239 6,23
406120320 9005 Blackbird 320 335 7,44
406820064 05 Groove 64 76 2,30 1,38
406820160 05 Groove 160 190 4,09 2,45
406920128 05 Alu Plan 128 148 3,55
406920320 05 Alu Plan 320 340 5,34
406920480 05 Alu Plan 480 500 9,53
407020034 08 Glass Knop - - 5,71
407020045 08 Glass Knop - - 5,77
407020060 08 Glass Knop - - 7,97
407050128 05/66 Stretch 128 138 4,83 2,90
407050224 05/66 Stretch 224 234 7,19 4,31
407050320 05/09 Stretch 320 330 8,72 5,23
407060048 11 Block glass knob - 50 7,14
407060160 11 Block glass knob 160 222 14,28
407820128 05 Rail handle 128 160 3,23
407820192 05 Rail handle 192 224 3,83
407820224 05 Rail handle 224 256 4,09
407820320 05 Rail handle 320 352 5,7
407820416 05 Rail handle 416 448 6,53
407820512 05 Rail handle 512 544 7,83
407820672 05 Rail handle 672 704 10,59
4080201195 66 Trim 1195 8.82
408020445 66 Trim 445 4,45
408020495 66 Trim 495 4.78
408020795 66 Trim 795 6.58
408220160 66 Cut 160 175 2,59
409220160 66 Smooth 128 160 3,55
409220256 66 Smooth 128 320 4,14
409220448 66 Smooth 3x128 448 6,65
500360096 66 Shark 96 180 3,48
500365032 66 Shark 32 44 1,77
500460032 66 Melon 32 54 1,55
500460064 66 Melon 64 88 1,97
500460128 66 Melon 128 154 3,09
500460192 66 Melon 192 226 3,56
502560064 66 Lens 64 108 3,33 2,00
502560096 66 Lens 96 150 4,18 2,51
502860064 09 Elipse 64 144 3,81 2,29
504860024 66 Small Blossom - - 4,68 2,81
506460014 66 Small Spool - - 4,68 2,81
507360032 66 Mountain 32 55 2,16 1,30
507760096 09 Ark,Recessed 96 118/103 4,92 2,95
508060032 66 Arch 32 58 1,93
508060064096 66 Arch 64/96 128 3,36
508060128160 66 Arch 128/160 198 4,65
508460128 65 Rectangle 128 144/122 4,84
508660128 65 Edge 128 140/135 4,26
508760032 66 Six 32 47 2,02
508760128 66 Six 128 181 4,33
509360256 05/66 Future 256 302 6,74 4,04
509360320 05/66 Future 320 366 7,01 4,21
509360448 05/66 Future 448 494 7,31 4,39
509460032 66 Twin 32 53 2,56 1,54
509560032 66 Square 12*12 - 32 1,35
509560160 66 Square 12*12 160 172 3,83
509560224 66 Square 12*12 224 236 5,66
509960128 66 Roof 128 168 4,26 2,56
510360096 66 Square 10*10 96 106 2,04
510360128 66 Square 10*10 128 138 2,48
510360192 66 Square 10*10 192 202 3,69
510360224 66 Square 10*10 224 234 4,75
510360320 66 Square 10*10 320 330 5,09
510360448 66 Square 10*10 448 458 7,82
510760160 66 Square Round 160 172 5,04
510760224 66 Square Round 224 236 7,96
511160064 66 Curve 64 114 2,42 1,45
511260064 66 Curve 64 114 2,42 1,45
511360030 66 Dot - - 1,66
511360055 66 Dot 32 - 2,78
511560032 66 Pixel 32 55 3,19
511660096 66 Linie 96 228 3,93
511760128 09 Wipe 128 190 5,08
511860064 09 Wipe 64 108 2,56
512060032 66 Polo 32 49 1,45 0,87
512760045 09 Block knob 16 45 1,89
512760192 09 Block handle 192 237 4,86
513020160 66 Box 160 175 3,45
513050096 66 Push 96 140 7,28
513960192 66 Flat Ring 192 199 4,66
513960320 66 Flat Ring 320 327 6,33
514060192 66 Opera 192 218 4,18
514060320 66 Opera 320 365 6,19
515360160 66 Clasp 160 181 4,1
515460160 66 Slim 160 200 3,37
515460320 66 Slim 320 360 4,97
515660160 66 Zoom 160 168 3,3
516460160 08 Scoop 160 168 4,88
516660160 9005/9010 Cubo 160 169 7,88

Visas cenas norādītas bez PVN 22%