EGGER Laminētās plātnes. Izmērs 2800*2070mm
| Kods | Tekst | Nosaukums | Cena 10mm LVL /m2 | Cena 12mm LVL /m2 | Cena 16mm LVL /m2 | Cena 18mm LVL /m2 | Cena 25mm, LVL /m2 | Cena 38mm LVL /m2 | Cena Eurolight 38mm, LVL /m2 | Cena Eurolight 50mm, LVL /m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !H3090 | ST22 | Deldēts koks | 5,82 | |||||||
| F115 | ST2 | Venēcija | 5,71 | 7,68 | ||||||
| F489 | ST72 | Nerūsējošais tērauds | 6,76 | |||||||
| F501 | ST2 | Titāns | 5,48 | 6,30 | 6,70 | 8,28 | 10,40 | |||
| F503 | ST2 | Grafīts metālsks | 6,88 | 8,84 | ||||||
| F509 | ST2 | Alumīnijs | 6,30 | 6,70 | 8,28 | |||||
| F516 | ST2 | Alumīnijs strīpains | 6,30 | 8,28 | ||||||
| F583 | ST22 | Bronza Fino | 5,44 | 6,30 | 6,70 | 8,28 | ||||
| F584 | ST22 | Kanēlis Fino | 6,30 | 8,28 | ||||||
| F751 | ST15 | Dzeltens Tropika | 6,30 | |||||||
| F752 | ST15 | Safrāna dzltens Tropika | 6,30 | |||||||
| F753 | ST15 | Paprikas sarkans Tropika | 6,30 | |||||||
| F755 | ST15 | Īrisu zils Tropika | 6,30 | |||||||
| F784 | ST2 | Tērauds | 6,88 | 7,29 | 8,85 | |||||
| F796 | ST15 | Valcona Yellow | 6,88 | |||||||
| F797 | ST15 | Valkona gaiši zils | 6,88 | |||||||
| F798 | ST15 | Valkona gaiši zaļš | 6,88 | |||||||
| F799 | ST15 | Valkona rozā | 6,88 | |||||||
| F901 | ST9 | Arwood braun | 6.74 | |||||||
| H1137 | ST24 | Ozols Ferrara melns | 4,98 | 5,82 | 6,14 | 7,85 | 10,33 | 11,4 | ||
| H1232 | ST9 | Osis Lore | 5,82 | 7,85 | ||||||
| H1267 | ST22 | Osis Molina | 6,37 | |||||||
| H1277 | ST9 | Akācija gaiša | 4,98 | 5,82 | 7,85 | 10,33 | 11,4 | |||
| H1284 | ST3 | Osis balts | 5,82 | |||||||
| H1334 | ST9 | Ozols Ferrara gaišs | 4,31 | 5,13 | 5,55 | 7,16 | 10,33 | 11,4 | ||
| H1342 | ST24 | Ozols Montana gaišs | 5,48 | 7,51 | ||||||
| H1394 | ST9 | Ozols Kremona smilškrāsas | 4,65 | 5,48 | 5,88 | 7,51 | 9,35 | |||
| H1424 | ST22 | Woodline krēmkrāsas | 6,21 | 6,63 | 8,25 | |||||
| H1428 | ST22 | Woodline Moka | 6,21 | 7,85 | 8,25 | |||||
| H1428 / F584 | ST22 | 5,44 | ||||||||
| H1511 | ST15 | Dižskābardis Bavaria | 5,13 | 7,16 | ||||||
| H1553 | ST15 | Mirte dabīga | 5,13 | 7,16 | ||||||
| H1555 | ST15 | Venge dabīga | 4,31 | 5,13 | 5,55 | 7,16 | 10,33 | 11,4 | ||
| H1582 | ST15 | Dižskābardis Ellmau | 4,31 | 5,13 | 5,55 | 7,16 | ||||
| H1599 | ST15 | Dižskābardis Šokolādes brūns | 5,48 | 7,51 | ||||||
| H1615 | ST9 | Ķirsis Romana | 5,13 | 5,55 | 7,16 | 10,33 | 11,4 | |||
| H1665 | ST15 | Ķirsis Toskāna | 5,48 | 7,51 | ||||||
| H1696 | ST15 | Ķirsis Piemont | 4,31 | 5,13 | 5,55 | 7,16 | 10,33 | |||
| H1699 | ST15 | Ķirsis Viktorija | 5,13 | 5,55 | 7,16 | |||||
| H1727 | ST15 | Bērzs dabīgs | 5,48 | 5,87 | 7,51 | |||||
| H1733 | ST9 | Bērzs Mainau | 4,31 | 5,13 | 5,55 | 7,16 | 9.35 | |||
| H1887 | ST9 | Kļava Štarnberg dabīga | 4,65 | 5,48 | 5,88 | 7,51 | 10,33 | |||
| H1920 | ST9 | Dižskābardis Tirole dabīgs | 5,48 | 7,51 | ||||||
| H3005 | ST22 | Zebrano pelēki bešs | 4,98 | 5,82 | 6,14 | 7,85 | ||||
| H3006 | ST22 | Zebrano smilšukrāsas | 6,21 | 7,85 | 8,25 | |||||
| H3016 | ST24 | Tīks Jakarta | 6,14 | 7,85 | ||||||
| H3024 | ST15 | Tīks Burma | 5,94 | |||||||
| H3025 | ST15 | Makassar | 5,82 | 6,14 | 7,85 | |||||
| H3030 | ST9 | Olīve Kordoba gaiša | 5,48 | 7,51 | ||||||
| H3031 | ST9 | Olīve Kordoba tumša | 5,48 | 6,33 | 7,51 | |||||
| H3070 | ST22 | Urbano dabīgs | 5,48 | 7,51 | ||||||
| H3070 / H3006 | ST22 | 5,80 | ||||||||
| H3071 | ST22 | Brūni pelēks Urbano | 5,82 | |||||||
| H3076 | ST22 | Hasienda Konjaks | 6,29 | |||||||
| H3078 | ST22 | Hasienda balts | 6.67 | |||||||
| H3081 | ST22 | Hasienda melns | 6.37 | |||||||
| H3082 | ST22 | Amazone | 6.37 | |||||||
| H3128 | ST15 | Ābele Merano | 6,21 | 8,25 | ||||||
| H3304 | ST9 | Ozols Šato pelēks perlamutra | 4,98 | 5,82 | 7,85 | |||||
| H3306 | ST9 | Ozols Šato antracīts | 5,82 | 7,85 | ||||||
| H3362 | ST9 | Hailend ozols sarkanbrūns | 5,84 | 6,21 | 6,60 | 8,25 | ||||
| H3375 | ST22 | Ozols kanēļa | 6,68 | |||||||
| H3379 | ST9 | Ozols Ričmonda smilšu | 6.02 | |||||||
| H3389 | ST24 | Ozols dabīgs gaišs | 4,31 | 5,13 | 7,16 | |||||
| H3410 | ST22 | Kalnu lapegle | 5,48 | 5,88 | 7,51 | |||||
| H3410 / H1424 | ST22 | 5,80 | ||||||||
| H3411 | ST22 | Kalnu lapegle dabīga | 4,65 | 5,48 | 7,51 | |||||
| H3703 | ST15 | Rieksts Aida dabīgs | 5,48 | 7,51 | ||||||
| H3704 | ST15 | Rieksts Aida tabakas | 4,65 | 5,48 | 5,88 | 7,51 | 10,33 | 11,4 | ||
| H3713 | ST9 | Kastanis Matfen | 5,81 | 7,85 | ||||||
| H3734 | ST9 | Rieksts Dižon | 5,82 | 7,85 | ||||||
| H3738 | ST9 | Rieksts Avinjon pelēki brūns | 5,82 | 7,85 | ||||||
| H3802 | ST9 | Kļava rozā | 5,82 | 7,85 | ||||||
| H3848 | ST22 | Islandes bērzs pelēkbrūns | 6,29 | |||||||
| H3936 | ST9 | Dižskābardis Kore | 5,94 | |||||||
| U104 | ST2 | Bēšs | 4,16 | 4,98 | 6,98 | |||||
| U116 | ST2 | Jasmīns | 4,98 | 5,37 | 6,98 | |||||
| U156 | ST15 | Smilšu brūns | 5,10 | 7,08 | ||||||
| U205 | ST2 | Brūns Kapučīno | 5,10 | |||||||
| U303 | ST15 | Oranžs | 5,80 | 6,20 | 7,84 | |||||
| U311 | ST15 | Tumši sarkans | 5,35 | |||||||
| U321 | ST15 | Spilgti sarkans | 5,80 | 6,15 | 7,40 | |||||
| U400 | ST15 | Gaiši violets | 5,80 | |||||||
| U518 | ST15 | Ledus zils | 5,80 | |||||||
| U620 | ST15 | Anīsa zaļš | 5,80 | |||||||
| U625 | ST15 | Ābolu zaļš | 5,80 | |||||||
| U627 | ST15 | Avokado zaļš | 5,80 | 6,15 | 7,40 | |||||
| U630 | ST15 | Laima zaļš | 5,80 | |||||||
| U631 | ST9 | Olīve | 5.64 | |||||||
| U708 | ST2 | Dūmaini pelēks | 4,16 | 4,35 | 4,98 | 5,38 | 6,98 | 10,33 | ||
| U732 | ST2 | Baložu pelēks | 4,98 | 5,38 | 6,98 | |||||
| U741 | ST9 | Lava | 5.64 | |||||||
| U775 | ST2 | Gaiši pelēks | 4,98 | 6,98 | ||||||
| U795 | ST9 | Brūni pelēks | 5.64 | |||||||
| U961 | ST2 | Grafīta pelēks | 4,16 | 4,98 | 6,98 | 10,33 | ||||
| W1000 | ST9 | Balts Premium | 5,23 | 5,43 | 6,84 | |||||
| W911 | ST2 | Balts | 5,02 | 5,23 | 6,63 | |||||
| W980 | ST2 | Platīna balts | 4,46 | 4,65 | 5,02 | 6,63 | 10,33 | |||
| W980 | SM | Platīna balts, gluds | 5,02 |
Visas cenas norādītas bez PVN 21%
Meklētājs
Partneri





