EGGER Laminētās plātnes. Izmērs 2800*2070mm
| Kods | Tekst | Nosaukums | Cena 10mm LVL /m2 | Cena 12mm LVL /m2 | Cena 16mm LVL /m2 | Cena 18mm LVL /m2 | Cena 25mm, LVL /m2 | Cena 38mm LVL /m2 | Cena Eurolight 38mm, LVL /m2 | Cena Eurolight 50mm, LVL /m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F115 | ST2 | Venēcija | 6,00 | |||||||
| F489 | ST72 | Quarz Inox | 7,10 | |||||||
| F501 | ST2 | Titāns | 5,75 | 6,62 | 8,28 | |||||
| F503 | ST2 | Grafīts metālisks | 7,22 | 8,84 | ||||||
| F509 | ST2 | Alumīnijs | 6,62 | 8,28 | ||||||
| F516 | ST2 | Alumīnijs strīpains | 6,62 | 8,28 | ||||||
| F583 | ST22 | Bronza Fino | 5,75 | 6,62 | 8,28 | |||||
| F584 | ST22 | Kanēlis Fino | 6,62 | 8,28 | ||||||
| F751 | ST15 | Dzeltens Tropika | 6,62 | |||||||
| F752 | ST15 | Safrāna dzltens Tropika | 6,62 | |||||||
| F753 | ST15 | Paprikas sarkans Tropika | 6,62 | |||||||
| F755 | ST15 | Īrisu zils Tropika | 6,62 | |||||||
| F784 | ST2 | nerūsējošs tērauds | 7,22 | 8,85 | ||||||
| F796 | ST15 | Valcona dzeltens | 7,22 | |||||||
| F797 | ST15 | Valkona gaiši zils | 7,22 | |||||||
| F798 | ST15 | Valkona gaiši zaļš | 7,22 | |||||||
| F799 | ST15 | Valkona rozā | 7,22 | |||||||
| F901 | ST9 | Arwood braun | 7,08 | |||||||
| H1137 | ST24 | Ozols Ferrara melns | 5,23 | 6,11 | 7,85 | uz pasūtījumu | uz pasūtījumu | |||
| H1215 | ST22 | Osis brūns Cassino | 6,99 | |||||||
| H1232 | ST9 | Osis Lore | 6,11 | 7,85 | ||||||
| H1267 | ST22 | Osis Molina | 6,69 | |||||||
| H1277 | ST9 | Akācija gaiša | 5,23 | 6,11 | 7,85 | 10,33 | uz pasūtījumu | |||
| H1284 | ST3 | Osis balts | 6,11 | |||||||
| H1334 | ST9 | Ozols Ferrara gaišs | 4,53 | 5,39 | 7,16 | uz pasūtījumu | uz pasūtījumu | |||
| H1342 | ST24 | Ozols Montana gaišs | 5,75 | 7,53 | 10,75 | |||||
| H1394 | ST9 | Ozols Kremona smilškrāsas | 4,89 | 5,75 | 7,53 | 10,75 | ||||
| H1424 | ST22 | Woodline krēmkrāsas | 6,52 | 8,25 | ||||||
| H1428 | ST22 | Woodline Moka | 6,52 | 8,25 | ||||||
| H1428 / F584 | ST22 | Moka/Kanēlis Fino | 5,71 | |||||||
| H1476 | ST22 | Priede šampanieša Avola | 6,99 | |||||||
| H1553 | ST15 | Mirte dabīga | 5,39 | 7,53 | ||||||
| H1555 | ST15 | Venge dabīga | 4,53 | 5,39 | 7,53 | uz pasūtījumu | uz pasūtījumu | |||
| H1582 | ST15 | Dižskābardis Ellmau | 4,53 | 5,39 | 7,53 | |||||
| H1599 | ST15 | Dižskābardis Šokolādes brūns | 5,75 | 7,89 | ||||||
| H1615 | ST9 | Ķirsis Romana | 5,39 | 7,53 | 10,33 | 11,4 | ||||
| H1696 | ST15 | Ķirsis Piemont | 4,53 | 5,39 | 7,53 | |||||
| H1699 | ST15 | Ķirsis Viktorija | 5,39 | 7,53 | ||||||
| H1727 | ST15 | Bērzs dabīgs | 5,75 | 7,89 | ||||||
| H1733 | ST9 | Bērzs Mainau | 4,53 | 5,39 | 7,53 | 10,75 | ||||
| H1887 | ST9 | Kļava Štarnberg dabīga | 4,88 | 5,75 | 7,89 | uz pasūtījumu | uz pasūtījumu | |||
| H3005 | ST22 | Zebrano pelēki bešs | 5,23 | 6,11 | 8,25 | |||||
| H3006 | ST22 | Zebrano smilšukrāsas | 6,52 | 8,66 | ||||||
| H3016 | ST24 | Tīks Jakarta | 6,11 | 8,25 | ||||||
| H3024 | ST15 | Tīks Burma | 6,24 | |||||||
| H3025 | ST15 | Makassar | 6,11 | 8,25 | ||||||
| H3030 | ST9 | Olīve Kordoba gaiša | 5,75 | 8,37 | ||||||
| H3031 | ST9 | Olīve Kordoba tumša | 5,75 | 8,37 | ||||||
| H3058 | ST22 | Venge Mali | 6,99 | |||||||
| H3070 | ST22 | Urbano dabīgs | 5,75 | 7,89 | ||||||
| H3070 / H3006 | ST22 | Urbano/Zebrano | 6,09 | |||||||
| H3076 | ST22 | Hasienda Konjaks | 6,99 | |||||||
| H3078 | ST22 | Hasienda balts | 6,99 | |||||||
| H3081 | ST22 | Hasienda melns | 6,99 | |||||||
| H3082 | ST22 | Amazone | 6,99 | |||||||
| H3090 | ST22 | Deldēts koks | 6,11 | |||||||
| H3096 | ST11 | Ironwood Tobacco | 6,99 | |||||||
| H3128 | ST15 | Ābele Merano | 6,52 | |||||||
| H3304 | ST9 | Ozols Šato pelēks perlamutra | 5,23 | 6,11 | 8,25 | |||||
| H3306 | ST9 | Ozols Šato antracīts | 6,11 | 8,25 | ||||||
| H3353 | ST11 | Ozols pelēks Cortina | 6,99 | |||||||
| H3362 | ST9 | Hailend ozols sarkanbrūns | 6,13 | 6,52 | 8,67 | |||||
| H3375 | ST22 | Ozols kanēļa | 6,99 | |||||||
| H3379 | ST9 | Ozols Ričmonda smilšu | 6,32 | |||||||
| H3389 | ST24 | Ozols dabīgs gaišs | 4,53 | 5,39 | 7,53 | |||||
| H3399 | ST11 | Ozols melns Cortina | 6,99 | |||||||
| H3410 | ST22 | Kalnu lapegle | 5,75 | 7,89 | ||||||
| H3410 / H1424 | ST22 | Lapegle t/Woodline krems | 6,09 | |||||||
| H3411 | ST22 | Kalnu lapegle dabīga | 4,89 | 5,75 | 7,89 | |||||
| H3703 | ST15 | Rieksts Aida dabīgs | 5,75 | 7,89 | ||||||
| H3704 | ST15 | Rieksts Aida tabakas | 4,89 | 5,75 | 7,89 | uz pasūtījumu | uz pasūtījumu | |||
| H3713 | ST9 | Kastanis Matfen | 6,10 | |||||||
| H3734 | ST9 | Rieksts Dižon | 6,11 | 8,25 | ||||||
| H3738 | ST9 | Rieksts Avinjon pelēki brūns | 6,11 | 8,25 | ||||||
| H3802 | ST9 | Kļava rozā | 6,11 | 8,25 | ||||||
| H3848 | ST22 | Islandes bērzs pelēkbrūns | 6,61 | |||||||
| H3936 | ST9 | Dižskābardis Core | 6,56 | |||||||
| U104 | ST2 | Bēšs | 4,37 | 5,23 | 7,33 | |||||
| U116 | ST2 | Jasmīns | 5,23 | 7,33 | ||||||
| U156 | ST15 | Smilšu brūns | 5,36 | 7,45 | ||||||
| U205 | ST2 | Brūns Kapučīno | 5,36 | |||||||
| U303 | ST15 | Oranžs | 6,09 | 8,23 | ||||||
| U311 | ST15 | Tumši sarkans | 5,61 | |||||||
| U321 | ST15 | Spilgti sarkans | 6,09 | 6,39 | ||||||
| U625 | ST15 | Ābolu zaļš | 6,09 | |||||||
| U627 | ST15 | Avokado zaļš | 6,09 | 7,77 | ||||||
| U630 | ST15 | Laima zaļš | 6,09 | |||||||
| U631 | ST9 | Olīve | 5,92 | |||||||
| U708 | ST2 | Dūmaini pelēks | 4,37 | 5,23 | 7,33 | 10,33 | ||||
| U732 | ST2 | Baložu pelēks | 5,23 | |||||||
| U741 | ST9 | Lava | 5,92 | |||||||
| U795 | ST9 | Brūni pelēks | 5,92 | |||||||
| U961 | ST2 | Grafīta pelēks | 4,37 | 5,23 | 7,33 | uz pasūtījumu | ||||
| W1000 | ST9 | Balts Premium | 5,10 | 5,49 | 7,19 | 9,57 | ||||
| W980 | ST2 | Platīna balts | 5,27 | 6,97 | 10,33 | 11,40 | ||||
| W980 | SM | Platīna balts, gluds | 5,27 |
Visas cenas norādītas bez PVN 22%
Meklētājs
Partneri





