Galda virsmas 4100mm garumā
| Kods | Tekstūra | 600mm GV 4100 LVL/gab | 600mm GV 3050 LVL/gab | 600mm GV 2050 LVL/gab | 920mm GV LVL/gab | Eurolight 600mm GV LVL/gab | Plastikāts 0,8/2800x1300mm LVL/ gab | PVC 1,5/43mm LVL/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F039 | ST2 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F040 | ST72 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F042 | ST70 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F064 | ST9 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F065 | ST70 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F104 | ST2 | 53,25 | 39,62 | 35,94 | 81,71 | 77,82 | 29,09 | 1,09 |
| F107 | ST2 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F115 | ST2 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F131 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F132 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F133 | ST16 | 53,25 | 35,94 | 29,09 | 1,09 | |||
| F135 | ST2 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F136 | ST2 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F137 | ST2 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F145 | ST2 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F147 | ST82 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 77,82 | 29,09 | 1,09 | |
| F148 | ST82 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 77,82 | 29,09 | 1,09 | |
| F150 | ST2 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F161 | ST70 | 53,25 | 39,62 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | |
| F163 | ST70 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F166 | ST9 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F194 | ST70 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F202 | ST15 | 53,25 | 39,62 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | |
| F207 | ST70 | 53,25 | 35,94 | 29,09 | 1,09 | |||
| F212 | ST70 | 53,25 | 35,94 | 29,09 | 1,09 | |||
| F236 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 77,82 | 29,09 | 1,09 | |
| F238 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F253 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F268 | ST82 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F270 | ST82 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 77,82 | 29,09 | 1,09 | |
| F274 | ST9 | 53,25 | 39,62 | 35,94 | 81,71 | 77,82 | 29,09 | 1,09 |
| F275 | ST9 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 77,82 | 29,09 | 1,09 | |
| F276 | ST9 | 53,25 | 35,94 | 29,09 | 1,09 | |||
| F277 | ST9 | 53,25 | 35,94 | 29,09 | 1,09 | |||
| F306 | ST2 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F309 | ST2 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F328 | ST82 | 53,25 | 35,94 | 29,09 | 1,09 | |||
| F333 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 29,09 | 1,09 | |||
| F369 | ST82 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F371 | ST82 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F387 | ST70 | 53,25 | 35,94 | |||||
| F390 | ST82 | 53,25 | 35,94 | 29,09 | 1,09 | |||
| F491 | ST82 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F502 | ST2 | 53,25 | 39,62 | 35,94 | 81,71 | 77,82 | 29,09 | 1,09 |
| F558 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | |||
| F583 | ST22 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F584 | ST22 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F620 | ST15 | 53,25 | 35,94 | |||||
| F633 | ST70 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F751 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 29,09 | 1,09 | |||
| F753 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 29,09 | 1,09 | |||
| F755 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 29,09 | 1,09 | |||
| F900 | ST9 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| F901 | ST9 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 77,82 | 29,09 | 1,09 | |
| F905 | ST22 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| H045 | ST15 | 53,25 | 39,62 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | |
| H046 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| H047 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| H1334 | ST9 | 53,25 | 35,94 | 29,09 | 1,09 | |||
| H1511 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| H1555 | ST15 | 53,25 | 39,62 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | |
| H1582 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| H1615 | ST9 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| H1698 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| H178 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| H1887 | ST9 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| H1980 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| H199 | ST70 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 77,82 | 29,09 | 1,09 | |
| H207 | ST9 | 53,25 | 35,94 | 77,82 | 29,09 | 1,09 | ||
| H2572 | ST9 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| H296 | ST22 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| H3387 | ST24 | 53,25 | 39,62 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | |
| H3389 | ST24 | 53,25 | 39,62 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | |
| H3704 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 77,82 | 29,09 | 1,09 | |
| H3802 | ST9 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| U116 | ST2 | 53,25 | 39,62 | 35,94 | 81,71 | 77,82 | 29,09 | 1,09 |
| U156 | ST15 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| U321 | ST82 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| U708 | ST2 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| U961 | ST2 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 | ||
| U999 | ST82 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | |||
| W980 | ST82 | 53,25 | 35,94 | 81,71 | ||||
| W980 | ST2 | 53,25 | 39,62 | 35,94 | 81,71 | 29,09 | 1,09 |
Visas cenas norādītas bez PVN 22%
Galda virsmas 3050mm garumā
| Kods | Tekstūra | 600mm GV LVL/gab |
|---|---|---|
| F104 | ST2 | 37,18 |
| F268 | ST82 | 37,18 |
| F274 | ST9 | 37,18 |
| U116 | ST2 | 37,18 |
| W980 | ST2 | 37,18 |
Visas cenas norādītas bez PVN 22%
Meklētājs
Partneri





